-尺寸說明-
6.5W產品規格 | |||||||
燈座 | 功率(W) | 取代傳統瓦數 | 色溫(K) | 流明(lm) | 演色性(CRI) | 電壓(V) | |
超極光 LED燈泡 | E27 | 6.5W | 15W | 3000 | 780 | 80 | 100-240 |
4000 | 806 | ||||||
6500 | 806 |
8.5W產品規格 | |||||||
燈座 | 功率(W) | 取代傳統瓦數 | 色溫(K) | 流明(lm) | 演色性(CRI) | 電壓(V) | |
超極光 LED燈泡 | E27 | 8.5W | 18W | 3000 | 1000 | 80 | 100-240 |
4000 | |||||||
6500 |
10W產品規格 | |||||||
燈座 | 功率(W) | 取代傳統瓦數 | 色溫(K) | 流明(lm) | 演色性(CRI) | 電壓(V) | |
超極光 LED燈泡 | E27 | 10W | 23W | 3000 | 1150 | 80 | 100-240 |
4000 | 1200 | ||||||
6500 | 1200 |
12.5W產品規格 | |||||||
燈座 | 功率(W) | 取代傳統瓦數 | 色溫(K) | 流明(lm) | 演色性(CRI) | 電壓(V) | |
超極光 LED燈泡 | E27 | 12.5W | 28W | 3000 | 1600 | 80 | 100-240 |
4000 | |||||||
6500 |
★保固2年★