樣式 | 瓦數 | 色溫(K) | 光通量(裸燈) | 光通量(帶罩) | 適用坪數 | 電壓(V) | 尺寸(mm) | |
單色吸頂燈 | 旋風 | 16W | 3000K | 2160lm | 1520lm | 1-2坪 | 100V-240V | 250*92 |
4000K | 2240lm | 1600lm | ||||||
6500K | ||||||||
30W | 3000K | 4200lm | 2850lm | 2-4坪 | 315*92 | |||
4000K | 4350lm | 3000lm | ||||||
6500K | ||||||||
和風 | 16W | 3000K | 2160lm | 1520lm | 1-2坪 | 250*92 | ||
4000K | 2240lm | 1600lm | ||||||
6500K | ||||||||
30W | 3000K | 4200lm | 2850lm | 2-4坪 | 315*92 | |||
4000K | 4350lm | 3000lm | ||||||
6500K | ||||||||
星空 | 16W | 3000K | 2160lm | 1520lm | 1-2坪 | 250*92 | ||
4000K | 2240lm | 1600lm | ||||||
6500K | ||||||||
30W | 3000K | 4200lm | 2850lm | 2-4坪 | 315*92 | |||
4000K | 4350lm | 3000lm | ||||||
6500K | ||||||||
星鑽 | 16W | 3000K | 2160lm | 1520lm | 1-2坪 | 250*82 | ||
4000K | 2240lm | 1600lm | ||||||
6500K | ||||||||
30W | 3000K | 4200lm | 2850lm | 2-4坪 | 315*82 | |||
4000K | 4350lm | 3000lm | ||||||
6500K |
★保固2年★