產品規格 | |||||||
功率(W) | 色溫(K) | 流明(lm) | 演色性(CRI) | 電壓(V) | 尺寸(mm) | ||
星庭IP65防水吸頂燈 | 10W | 3000 | 900 | 80 | 100-240V | Ø167*62 | |
4000 | 1000 | ||||||
6500 | 1000 | ||||||
星庭IP65防水吸頂燈 | 16W | 3000 | 1500 | 80 | 100-240V | Ø220*72 | |
4000 | 1600 | ||||||
6500 | 1600 | ||||||
星庭IP65防水吸頂燈 | 22W | 3000 | 2100 | 80 | 100-240V | Ø300*78 | |
4000 | 2200 | ||||||
6500 | 2200 |
★保固1年★