功率(W) | 色溫(K) | 流明(lm) | 演色性(CRI) | 電壓(V) | 尺寸(mm) | |
T5 支架燈 | 5W | 3000 | 450 | 80 | 100-240V | 300x35.5x22mm |
4000 | 450 | |||||
5700 | 500 | |||||
9W | 3000 | 800 | 603x35.5x22mm | |||
4000 | 800 | |||||
5700 | 850 | |||||
15W | 3000 | 1400 | 900x35.5x22mm | |||
4000 | 1400 | |||||
5700 | 1500 | |||||
18W | 3000 | 1600 | 1185x35.5x22mm | |||
4000 | 1600 | |||||
5700 | 1700 |
★保固1年★